SQUAD
Aquila 15Lv. 729 members
SG Guild, recruiting CP 500B
Total CP
23T 163B
Average CP
798B 752M
Average Level
92
Members (29)
| Rank | Character | Level | Combat Power |
|---|---|---|---|
| 432 | 100 | 12T 129B | |
| 1334 | NoRestLeader Shadower | 98 | 2T 234B |
| 2053 | 96 | 1T 362B | |
| 2620 | 95 | 1T 55B | |
| 4014 | 96 | 703B 417M | |
| 5289 | 94 | 543B 923M | |
| 6261 | 93 | 465B 19M | |
| 6629 | 94 | 438B 842M | |
| 7012 | 93 | 414B 596M | |
| 7509 | 94 | 385B 594M | |
| 10570 | 90 | 267B 756M | |
| 11276 | 91 | 248B 373M | |
| 11448 | 92 | 244B 143M | |
| 11896 | 91 | 232B 705M | |
| 12604 | 91 | 216B 989M | |
| 12623 | 91 | 216B 210M | |
| 12743 | 94 | 213B 430M | |
| 12966 | 90 | 208B 495M | |
| 13251 | 92 | 202B 439M | |
| 13948 | 92 | 187B 535M | |
| 14550 | 92 | 175B 558M | |
| 14583 | 91 | 175B 49M | |
| 14631 | 92 | 174B 8M | |
| 15392 | 91 | 159B 846M | |
| 17434 | 90 | 128B 362M | |
| 18310 | 91 | 116B 613M | |
| 19301 | 87 | 103B 710M | |
| 21131 | 91 | 80B 89M | |
| 21155 | 88 | 79B 861M |
