Updated Mar 6
| CHARACTER | GUILD | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylent Shadower•Bera 7 | 111 | Perfect | 11AA 470T |
| 2 | CareBare Hero•Bera 5 | 109 | Crown | 7AA 787T |
| 3 | Kisaragi Hero•Bera 7 | 109 | Perfect | 6AA 966T |
| 4 | iamtood Hero•Bera 41 | 108 | pork8elly | 4AA 30T |
| 5 | LEANBONES Night Lord•Bera 3 | 110 | Brooklyn | 2AA 914T |
| 6 | HolyMochi Bishop•Bera 5 | 108 | Play | 2AA 292T |
| 7 | BurgerBao Bishop•Bera 40 | 108 | Shrine | 1AA 896T |
| 8 | Boyie Shadower•Bera 7 | 108 | Perfect | 1AA 644T |
| 9 | Opis Dark Knight•Bera 3 | 109 | Brooklyn | 1AA 277T |
| 10 | Wangblade Shadower•Bera 27 | 108 | CCPlease | 1AA 6T |
| 11 | Vetarex Dark Knight•Bera 7 | 107 | Perfect | 1AA 1T |
| 12 | MatchaMint Marksman•Bera 40 | 105 | Shrine | 679T 71B |
| 13 | Zvixen Bowmaster•Bera 17 | 106 | Benevolence | 641T 262B |
| 14 | MomTom Hero•Bera 5 | 105 | Crown | 622T 539B |
| 15 | NovaProspekt Paladin•Bera 5 | 103 | Crown | 553T 765B |
| 16 | Iwashi Paladin•Bera 40 | 103 | Edge | 547T 769B |
| 17 | Saddened Dark Knight•Bera 3 | 105 | Brooklyn | 534T 961B |
| 18 | WhoDaFuhhh Shadower•Bera 13 | 106 | Easy | 527T 167B |
| 19 | Privileged Shadower•Bera 40 | 105 | Edge | 461T 729B |
| 20 | P626 Hero•Bera 13 | 105 | Easy | 452T 261B |
